Hordan | Kaliber | ||
Artikel | Artikelnummer | VE | |
Hähnchenteile frisch, Ungarn | |||
Hähnchenbrustfilet vac. | 5912 | 4 x 2,5 kg | |
Schmetterling | |||
Hähnchenbrustfilet vac. | 5211 | 140-160g | 4 x 2,5 kg |
einzeln | |||
Hähnchenbrustfilet vac. | 5311 | 160-180g | 4 x 2,5 kg |
einzeln | |||
Hähnchenbrust supreme vac. | 5011 | ca. 200g |
4 x 2,5 kg |
Hähnchenkeulen vac. | 5004 | div. |
4 x 2,5 kg |
ohne Rückenstück | |||
Putenteile frisch, Ungarn | |||
Putenbrust Hahn vac. | 7012 | 6 halbe Brüste | ca. 15,0 kg |
ohne Haut ohne Knochen | |||
Putenoberkeule vac. | 7122 | 3 x 5,0 kg | |
mit Haut ohne Knochen | |||
Putenoberkeule vac. | 7222 | 3 x 5,0 kg | |
ohne Haut ohne Knochen | |||